各中储粮网会员:
受中储粮集团成都分公司委托,中储粮网电子商务平台定于12月7日组织玉米竞价销售专场,有意向的会员请登录中储粮网(www.esinograin.com)点击首页菜单栏中的粮油交易选择专场参与交易。现就有关事项公告如下:
一、交易安排
交易时间:2020年12月7日 下午14:30开始
品 种:玉米
生产年限:2017年2018年
数 量:10087吨
产 地:新疆、内蒙
标的储存分布:四川省成都市、眉山市、内江市
具体交易数量及调整变化情况等,详见中储粮网网站即时交易公告、交易清单。
本场报价递增幅度5元/次
二、价格及质量标准约定
本次竞价交易的玉米价格为卖方散粮汽车板价(散粮装上汽车板的价格,包含装上车之前的所有费用,不包含其后的费用),质量以仓内实物为准,无水、杂增扣量。
看样联系人:
自贡内江库有限公司 费文灿13608259111
成都直属库有限公司 雷 震13808202533
眉山直属库有限公司 先 敏13990350261
看样时间:12月5日9:00-16:00
三、注意事项
(一)参加交易必须为中储粮网会员,由于中储粮网系统迭代升级,为确?;嵩苯灰渍=?,请参加交易的会员至少提前一天登录中储粮网查看应用,如遇问题请致电中储粮网服务电话。因个人操作问题导致无法正常交易的,中储粮网概不负责。中储粮网登录方式为两种:通过短信验证码或密钥方式登录交易。对于列入中储粮系统黑名单客户,予以剔除交易资格。
(二)交易成交后,成交合同、买卖双方的粮款收付、交割、结算等所有与合同执行相关的行为必须通过中储粮网在线进行,否则导致保证金无法释放的后果由企业自负。
(三)本网站暂时免收交易手续费,但在交易中出现违约行为的,违约数量对应的交易保证金及履约保证金将全部扣除。
(四)本次竞价专场成交合同的履约时间为自交易合同生效之日起,履约期19-24天自然日;货款实行先款后货原则,在出库期内按到款进度发货。
中储粮网2020年12月07日成都分公司玉米竞价销售交易清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的号 | 计划库点 | 实际存储地点 | 仓(罐)号 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 价格类型 | 数量(吨) | 付款方式 | 付款条件 | 产地 | 交收地省份 | 交收地详细地址 | 履约期限天(自然日) | 出库作业开始时间(自然日) | 出库作业结束时间(自然日) | 包装物种类 | 其他条款 | 买卖方向 | 水分% | 杂质% | 不完善粒% | 容重g/l | 霉变粒% | 生霉粒% | 色泽、气味 | 黄曲霉素B1μg/kg | 呕吐毒素μg/kg | 非标品质量执行标准 | 食品卫生指标标准 | 实际储存库点日出库能力(吨) | 常用出库方式(铁路/公路/水路) | 出库作业衡器计量能力(吨) | 有无铁路专用线 | 发货铁路站点(港口) | 实际储存库点到发货站点距离(公里) | 备注 |
合计: | 10087.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDYMX202012070001 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070002 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070003 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070004 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070005 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070006 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 42 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 860.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070007 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 19 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070008 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 19 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070009 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 19 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070010 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 中央储备粮成都直属库有限公司 | 19 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 847.000 | 按到款进度逐批发货 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 成都市新津县普兴镇邓家寺北路5号 | 20 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 14 | 1 | 8 | 720 | 2 | 正常 | 300.000 | 公路 | 60 | 有 | 普兴 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070011 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070012 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070013 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070014 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070015 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070016 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070017 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 中央储备粮内江直属库有限公司 | 15 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 397.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 四川省内江市市中区凌家镇 | 24 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 728 | 0.8 | 正常 | 200.000 | 公路 | 80 | 有 | 凌家场 | 0.000 | |||||||
CDYMX202012070018 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 9 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 19 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.4 | 0.3 | 4.8 | 729 | 0.6 | 正常 | 200.000 | 公路 | 1 | 有 | 眉山 | 2.000 | |||||||
CDYMX202012070019 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 9 | 2017 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 483.000 | 按到款进度逐批发货 | 新疆维吾尔自治区 | 四川省 | 中央储备粮眉山直属库有限公司 | 19 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.4 | 0.3 | 4.8 | 729 | 0.6 | 正常 | 200.000 | 公路 | 1 | 有 | 眉山 | 2.000 |
特别声明